SCORERLISTE 1. FRAUEN
(Tore und direkte Vorlagen in allen Pflichtspielen!)
Name | Einsätze | Vorlagen | Tore | Punkte |
B.Edler | 22 | |||
N.Eißner | 1 | 2 | 2 | |
A.Filippow | 18 | 3 | 1 | 4 |
C.Frank | 4 | 1 | 1 | 2 |
A.Gardewin | 2 | |||
K.Gebhardt | 3 | |||
T.Göpfert | 16 | 3 | 1 | 4 |
L.Holthey | 8 | |||
A.Jaekel | 9 | 1 | 1 | |
F.Kalloch | 11 | 1 | 1 | |
P.Kameraj | 17 | 5 | 4 | 9 |
A.Knechtel | 21 | 1 | 1 | |
D.Koc | 12 | 1 | 1 | |
J.Laß | ||||
S.Loreck | ||||
L.Luebke | 21 | 1 | 1 | |
M.Lumbeck | ||||
A.C.Mitschke | 7 | |||
K.Nicolai | 8 | 1 | 1 | |
M.Nilsson | 9 | 1 | 3 | 4 |
L.Riediger | 4 | 1 | 1 | |
I.Hoppe | 22 | 2 | 6 | 8 |
P.Schlicht | 1 | |||
B.Schulz | 21 | 1 | 15 | 16 |
I.Siebert | 1 | |||
T.Sierk | 15 | |||
J.Spack | 20 | 2 | 2 | 4 |
F.Struckmeyer | 19 | 1 | 1 | |
M.Weisser | 17 | 1 | 1 | 2 |
N.Zweigler | 6 | 4 | 1 | 5 |
Eigentore |
Name | Einsätze | Vorlagen | Tore | Punkte |
B.Edler | 22 | |||
N.Eißner | 1 | 2 | 2 | |
A.Filippow | 18 | 3 | 1 | 4 |
C.Frank | 4 | 1 | 1 | 2 |
A.Gardewin | 2 | |||
K.Gebhardt | 3 | |||
T.Göpfert | 16 | 3 | 1 | 4 |
L.Holthey | 8 | |||
A.Jaekel | 9 | 1 | 1 | |
F.Kalloch | 11 | 1 | 1 | |
P.Kameraj | 17 | 5 | 4 | 9 |
A.Knechtel | 21 | 1 | 1 | |
D.Koc | 12 | 1 | 1 | |
J.Laß | ||||
S.Loreck | ||||
L.Luebke | 21 | 1 | 1 | |
M.Lumbeck | ||||
A.C.Mitschke | 7 | |||
K.Nicolai | 8 | 1 | 1 | |
M.Nilsson | 9 | 1 | 3 | 4 |
L.Riediger | 4 | 1 | 1 | |
I.Hoppe | 22 | 2 | 6 | 8 |
P.Schlicht | 1 | |||
B.Schulz | 21 | 1 | 15 | 16 |
I.Siebert | 1 | |||
T.Sierk | 15 | |||
J.Spack | 20 | 2 | 2 | 4 |
F.Struckmeyer | 19 | 1 | 1 | |
M.Weisser | 17 | 1 | 1 | 2 |
N.Zweigler | 6 | 4 | 1 | 5 |
Eigentore |